Lottery retailer — page 9 of 11
3,138 companies, type “Lottery retailer”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
| Place | Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|---|
| Syracuse, NY | PRINCE LIQUOR STORE INC | 117418 | Lottery retailer | — |
| Niagara Falls, NY | PRINCE MARKET INC | 117620 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | PRINCE OPTIMO LLC | 107810 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | PRINCE PHARMACY INC | 095524 | Lottery retailer | — |
| Grand Island, NY | PRIYA MOHIT ENTERPRISES | 048758 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PRO RX INC | 102240 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PROGRESO LATINO GROCERY INC | 092481 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PROSPECT DELI CORP | 090212 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PROSPECT PARK FOOD CORP | 084355 | Lottery retailer | — |
| East Amherst, NY | PURE MART 716 INC | 117552 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | PURNIMA CONVENIENCE STORE INC | 115308 | Lottery retailer | — |
| Whitestone, NY | PURPLE HAPPY SHOP INC | 097622 | Lottery retailer | — |
| Amityville, NY | PURV CONVENIENCE INC | 114253 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | Q & H WINE & LIQUOR INC | 094980 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | Q & Y INC | 108858 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | QC'S WINES & LIQUORS INC | 110419 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | QIANG WANG MARKET INC | 098830 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | QIAO FENG DELI INC | 078832 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | QING XIN GROCERY INC | 115918 | Lottery retailer | — |
| Blauvelt, NY | QSDCR21 LLC | 114463 | Lottery retailer | — |
| North Babylon, NY | QUALITY FUEL 1 CORP | 069461 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | QUDRAT INC | 111061 | Lottery retailer | — |
| Niagara Falls, NY | QUEEN SHEBA MART INC | 113029 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | QUEENIE NEWS ON FIRST AVE INC | 114442 | Lottery retailer | — |
| Long Island City, NY | QUEENS 32 INC | 115713 | Lottery retailer | — |
| S Richmond Hl, NY | QUEENS DELI & GROCERY CORP | 083521 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | QUEENS GOURMET DELI CORP | 104887 | Lottery retailer | — |
| Queensbury, NY | QUEENSBURY SNACK SHOP MART INC | 117646 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | QUENTIN GROCERY INC | 106949 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | QUICK AND FAST FOOD INC | 116052 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | QUICK BUY MART INC | 117512 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | QUICK DELI & GRILL 2 CORP | 116794 | Lottery retailer | — |
| Nanuet, NY | QUICK PETROLEUM INC | 071858 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | QUICK PLAY INC | 117085 | Lottery retailer | — |
| Wappingers Falls, NY | QUICK RUN MART INC | 110345 | Lottery retailer | — |
| East Meadow, NY | QUICK SMOKE SHOP LLC | 112832 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | QUICK STOP & GO DELI CORP | 112699 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | QUICK STOP NEW YORK INC | 104333 | Lottery retailer | — |
| Shrub Oak, NY | QUICK STOP OF SHRUB OAK INC | 114114 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | QUICKFILL LLC | 115194 | Lottery retailer | — |
| Marlboro, NY | QUICKSTOP ESSENTIALS INC. | 116709 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | QUICKY MART INC | 107634 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | QURESHI'S PETROLEUM INC | 073038 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | QURESHIS PLACE USA INC | 117200 | Lottery retailer | — |
| Bay Shore, NY | R & A DELI & GROCERY NY CORP | 101521 | Lottery retailer | — |
| Huntington Station, NY | R & A PETROLEUM CORP | 066434 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | R & D DELI AND GRILL INC | 104331 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | R & G IMMTAX SERVICES CORP | 079664 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | R & H LIQUOR INC | 115920 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | R & H PETROLEUM INC | 117716 | Lottery retailer | — |
| Forest Hills, NY | R & K SERVICE STATION INC | 114165 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | R & M GROCERY CORP | 078041 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | R & R CONVENIENT STORE LLC | 115720 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | R & R NEWS INC | 107865 | Lottery retailer | — |
| Levittown, NY | R & R WINE & SPIRITS LLC | 116217 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | R & S MARINE AVENUE CORP | 112042 | Lottery retailer | — |
| White Plains, NY | R ALGARLE INC | 076263 | Lottery retailer | — |
| Haverstraw, NY | R D GROCERY INC | 007608 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | R J DELI GROCERY CORP | 103454 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | R N S INC | 081570 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | R&L SOUTH BRONX LIQUOR INC | 104015 | Lottery retailer | — |
| West Hempstead, NY | RADA MINIMARKET INC | 114690 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RAFAEL JR FOOD CENTER CORP | 092814 | Lottery retailer | — |
| Riverhead, NY | RAIL ROAD STATIONARY INC | 111709 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | RAJ CONVENIENCE INC | 078555 | Lottery retailer | — |
| Amsterdam, NY | RAJ PETROLEUM MART INC | 117502 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RAKE DELI GROCERY CORP | 115655 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RALPH & FOSTER INC | 111203 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RALPH AVE GAS AND STORE INC | 101726 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RALPH AVENUE LIQUOR STORE INC | 089777 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RANA GAS CORP | 103064 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RANDALL PETROLEUM LLC | 102868 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RANDY'S FOOD MART CORP. | 107936 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | RANI ENTERPRISES INC | 081639 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | RAO'S NEWSSTAND INC | 019229 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RATTAN PETROLEUM 2 INC | 112710 | Lottery retailer | — |
| Fresh Meadows, NY | RATTAN PETROLEUM 3 INC | 117622 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RAY DELI FOOD CORP | 007784 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RAY'S #1 DELI GROCERY LLC | 105291 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RAYMOND DELI & GROCERY CORP | 111979 | Lottery retailer | — |
| Baldwin Place, NY | RCRD INC | 072486 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | RD & R DELI & GROCERY CORP. | 110152 | Lottery retailer | — |
| Central Square, NY | RED ONION GAS & FOOD INC | 116866 | Lottery retailer | — |
| Far Rockaway, NY | REDFERN DRUGS INC | 094534 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | REDMOUNTAIN INC | 116231 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | REDSTAR STATION CORP | 075460 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | REEMAS DELI LLC | 116695 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | REGO CONVENIENCE CORP. | 109151 | Lottery retailer | — |
| Monticello, NY | REJA PETROLEUM INC | 113039 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | RENSSELAER FOOD AND FUEL INC | 107968 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | RENSSELAER ONE STOP CORP | 109060 | Lottery retailer | — |
| Tarrytown, NY | REPUBLIC DELI & GROCERY INC | 114351 | Lottery retailer | — |
| Stony Point, NY | REVRAC INDUSTRIES INC | 029537 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | REYES DELLI LLC | 111574 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | REYES FOOD & DELI INC | 117477 | Lottery retailer | — |
| East Elmhurst, NY | REYES GROCERY STORE CORP | 091831 | Lottery retailer | — |
| Mahopac, NY | RFRS INC | 071619 | Lottery retailer | — |
| Rhinebeck, NY | RHINEBECK FOOD MART INC | 111100 | Lottery retailer | — |
| Rhinebeck, NY | RHINEBECK MART INC | 077186 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RI WEI MINI MARKET INC | 109178 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | RICHMOND GAS INC | 114166 | Lottery retailer | — |
| Richmond Hill, NY | RICHMOND HILL FOOD CORP | 104405 | Lottery retailer | — |
| Binghamton, NY | RICKS 3 INC | 116903 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | RICKY DELI STORE II INC | 098329 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RICKY L LIQUORS INC | 098126 | Lottery retailer | — |
| Niagara Falls, NY | RIDDHI INC | 059307 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RIDGE CHEMISTS LLC | 112538 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | RIDGE MART INC. | 110267 | Lottery retailer | — |
| Glens Falls, NY | RIDGE STREET YOGI MART INC | 037574 | Lottery retailer | — |
| New Windsor, NY | RIDGE VALLEY INC | 112073 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | RIDGEWOOD GAS INC. | 107921 | Lottery retailer | — |
| Valley Stream, NY | RIMA LLC | 063387 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RINCON DELI GROCERY CORP | 103470 | Lottery retailer | — |
| Oceanside, NY | RIP'S CARDS & THINGS INC | 067189 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | RIVER MINI MARKET INC | 112191 | Lottery retailer | — |
| Amsterdam, NY | RIVERFRONT WINE & LIQUOR INC | 077645 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | RIVERSIDE EXPRESS MART INC | 112653 | Lottery retailer | — |
| Croton On Hudson, NY | RIVERSIDE GAS INC | 074242 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RJJ DELI GROCERY CORP | 114685 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RJM MINIMARKET CORP | 078461 | Lottery retailer | — |
| Merrick, NY | RK MERRICK ENTERPRISES INC | 067335 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RL HEALTH PHARMACY INC | 097427 | Lottery retailer | — |
| Binghamton, NY | RM SINGH LLC | 111800 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RML WINE & LIQUOR INC | 116412 | Lottery retailer | — |
| Syosset, NY | ROBBINS MART INC | 114018 | Lottery retailer | — |
| Jamestown, NY | ROBO ENTERPRISES INC | 051620 | Lottery retailer | — |
| Dunkirk, NY | ROBO ENTERPRISES NORTH LLC | 049117 | Lottery retailer | — |
| Falconer, NY | ROBO IN FALCONER LLC | 106496 | Lottery retailer | — |
| Jamestown, NY | ROBO ON MAIN LLC | 073040 | Lottery retailer | — |
| Lakewood, NY | ROBO WEST LLC | 114767 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | ROC FOOD MART INC | 113921 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ROCA FOOD CORP | 116765 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | ROCHELL DELI GROCERY CORP | 115138 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ROCKAWAY A SEAVIEW STATION INC | 099240 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | ROCKAWAY BEACH C MART INC | 116431 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | ROCKAWAY BITES DELI & GRILL CO | 104497 | Lottery retailer | — |
| Far Rockaway, NY | ROCKAWAY EXPRESS DELI CORP X | 108622 | Lottery retailer | — |
| South Ozone Park, NY | ROCKAWAY GOURMET DELI INC | 112255 | Lottery retailer | — |
| East Rockaway, NY | ROCKAWAY PETRU INC | 110211 | Lottery retailer | — |
| Spring Valley, NY | ROCKLAND CHECK CASHING INC | 077176 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ROCKS DELI GROCERY CORP | 095867 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | ROCKVILLE CENTRE NEWSSTAND INC | 066269 | Lottery retailer | — |
| Rocky Point, NY | ROCKY POINT PETROLEUM LLC | 077174 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ROGER'S NEWS INC | 096342 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | ROMARK UNIVERSAL FOOD LLC | 114310 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RONG QIN GROCERY INC | 111897 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | RONKON PETROLEUM CORP | 111442 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | RONKONKOMA DELICATESSEN INC | 117412 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | ROSEDALE PHARMACY LLC | 099655 | Lottery retailer | — |
| Stone Ridge, NY | ROSENDALE FOOD MART INC | 111837 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ROSHAN CANDY & NEWS INC | 083279 | Lottery retailer | — |
| Roslyn, NY | ROSLYN CAR CARE CENTER INC | 067758 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | ROSSVILLE STATION LIQUORS INC | 116346 | Lottery retailer | — |
| Brewster, NY | ROUTE 22 CITGO FOOD MART INC | 109863 | Lottery retailer | — |
| Brewster, NY | ROUTE 22 CONVENIENCE STORE INC | 108783 | Lottery retailer | — |
| Dover Plains, NY | ROUTE 22 DOVER PLAINS INC | 107532 | Lottery retailer | — |
| Utica, NY | ROWIDA MINI MART INC | 106178 | Lottery retailer | — |
| Shirley, NY | ROYAL GROCERY & DELI INC | 111708 | Lottery retailer | — |
| Shirley, NY | ROYAL MARKET INC | 115831 | Lottery retailer | — |
| Southold, NY | ROYAL MINI MART INC | 113325 | Lottery retailer | — |
| Southold, NY | ROYAL MINI MART INC | 102275 | Lottery retailer | — |
| Mattituck, NY | ROYAL MINI MART INC | 102276 | Lottery retailer | — |
| Sag Harbor, NY | ROYAL MINI MART INC | 104050 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | ROYAL PLUS MARKET CORP | 116741 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ROYAL SMOKE N VAPE INC | 117537 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | ROYAL STAR 99CENT INC | 098639 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RR & C FOOD CORP | 090483 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | RRR DELI GROCERY CORP | 083248 | Lottery retailer | — |
| West Chazy, NY | RS FAMILY 2811 INC | 116131 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | RT FUEL INC | 108749 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RUANE DELI OF EDGEWATER INC | 114555 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | RUBEX DRUGS INC | 000708 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | RUBY'S CANDY & GROCERY INC | 101626 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | RVC LIQUOR CORP | 117675 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RX MASTERS INC | 097477 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | RYAN WINE & LIQUOR INC | 114062 | Lottery retailer | — |
| Copiague, NY | S & D STATIONERY CORP | 023026 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S & G HAPPY FACE CORP | 114746 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | S & G SUPER MART LLC | 101467 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | S & H MINI FOOD MART INC | 113758 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S & I BUSINESS INC | 083864 | Lottery retailer | — |
| Cortlandt Manor, NY | S & I SNACK SHOP INC | 077651 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S & K WARBASSE PHARMACY INC | 089234 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S & L LIQUORS LTD | 078457 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | S & M RICHMOND CORP | 117451 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | S & S LIQUORS CORP | 102731 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S & T DELI FOOD CORP | 115783 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | S & V CONVENIENCE INC | 112057 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | S M NEWS & GROCERY INC | 093694 | Lottery retailer | — |
| Sherman, NY | S&B JOY LLC | 111992 | Lottery retailer | — |
| Schenectady, NY | S&B5 LLC | 037360 | Lottery retailer | — |
| Queensbury, NY | S&H SNACK SHOP INC | 117647 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | S&J SERVICE STATION INC | 106253 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | S&K PHARMACY VOLFI INC | 098115 | Lottery retailer | — |
| East Elmhurst, NY | S. MICHAEL & SON INC | 094952 | Lottery retailer | — |
| Delmar, NY | SA PETROLEUM INC | 116014 | Lottery retailer | — |
| Woodside, NY | SAANVI FOOD MART INC | 113451 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SABROSURA 718 DELI 2 INC. | 116744 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SAEED CONNVENIENT 2 INC | 114549 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SAEED CONVENIENT INC | 109064 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SAHANA CORP | 113423 | Lottery retailer | — |
| Canton, NY | SAHIB DESTINY LLC | 116345 | Lottery retailer | — |
| Vernon, NY | SAHLON GROUP LLC | 116852 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SAI BABA QUICK STOP INC | 097157 | Lottery retailer | — |
| Schenectady, NY | SAIBABAS ALMIGHTY INC | 114560 | Lottery retailer | — |
| Long Beach, NY | SAINATH FOOD CENTER INC | 115690 | Lottery retailer | — |
| Stony Point, NY | SAINSBURY C STORE INC | 114418 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SAJAN INC | 104909 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SAJOMA LIQUOR INC | 079706 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SALAH GARDEN MARKET INC | 116816 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | SALEEM'S FOOD MART INC. | 112330 | Lottery retailer | — |
| Germantown, NY | SALEEM'S FOOD MART INC. | 116547 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | SALINA EXPRESSWAY CORP | 113696 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | SALINA FUEL EXPRESS INC | 116774 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | SAM DELI & CONVENIENCE CORP | 114605 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | SAM FOOD MART INC | 070052 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SAM MARKET & DELI INC | 115492 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SAM'S CLICK MART INC | 117682 | Lottery retailer | — |
| Fleischmanns, NY | SAM'S COUNTRY STORE INC | 113221 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SAMA GOURMET MARKET CORP | 113070 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SAMIA PUSPA INC | 115304 | Lottery retailer | — |
| Woodside, NY | SAMIM GROCERY INC | 115894 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SAMMY CONVENIENCE STORE CORP | 116606 | Lottery retailer | — |
| Fulton, NY | SAMMY'S 2 LLC | 103361 | Lottery retailer | — |
| Woodhaven, NY | SAMMY'S CANDY & LOTTERY INC | 115328 | Lottery retailer | — |
| Oyster Bay, NY | SAMP 179 INC | 113693 | Lottery retailer | — |
| Long Island City, NY | SAMRAT SERVICES INC | 114607 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SAN DIEGO DELI GROCERY CORP | 108647 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SAN FRANCIS DELI GROCERY INC | 106257 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | SAN MIGUEL DELI GROCERY INC | 100614 | Lottery retailer | — |
| Woodhaven, NY | SAN PEDRO CLAVER PHARMACY INC | 113578 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | SAND CASTLE GROCERY INC | 008989 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SANTA ISABEL PHARMACY INC | 097920 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SANTANA WINE & LIQUOR INC | 114771 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SANTOS & SONS EXPRESS LLC | 108065 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SANTOS H DELI GROCERY INC | 116334 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SARA DELI MINIMART INC | 112823 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | SARAH A M DELI & GROCERY CORP | 076460 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SARATOGA CONVENIENT INC | 115232 | Lottery retailer | — |
| Ballston Spa, NY | SARATOGA FOOD MART INC | 113618 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SARATOGA LIQUORS & WINES LLC | 117662 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SARJ CORP | 115937 | Lottery retailer | — |
| Bayside, NY | SATKAIVAL QUICKSTOP INC | 114490 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | SATKAR MINI MART INC | 075879 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | SAURO'S DELI CORP | 113342 | Lottery retailer | — |
| Sayville, NY | SAYVILLE SERVICE STATION INC | 068166 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | SB BROTHERS ASSOCIATES INC | 089171 | Lottery retailer | — |
| North Tonawanda, NY | SCALISE'S DELI & GROCERY INC | 116348 | Lottery retailer | — |
| Scarsdale, NY | SCARSDALE FUEL & FOOD CORP | 075955 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SCHENECTADY LIQUOR INC | 102491 | Lottery retailer | — |
| Scottsville, NY | SCOTTSVILLE CONVENIENCE INC | 116660 | Lottery retailer | — |
| Oswego, NY | SCRIBA MEATS INC | 045326 | Lottery retailer | — |
| Far Rockaway, NY | SEAGIRT MARKET & DELI CORP | 103513 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SEARS FOOD ENTERPRISE INC | 111059 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SEAVIEW FRESH MARKET INC. | 116793 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SEBASTIAN'S NEWS INC | 081279 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SECOND AVE PHARMACY INC | 099308 | Lottery retailer | — |
| Roslyn, NY | SECOND STREET ENTERPRISE INC | 067688 | Lottery retailer | — |
| Elmsford, NY | SEEMA KUMAR LLC | 078415 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | SEGUNDO INC | 103574 | Lottery retailer | — |
| Northport, NY | SEKER ENERGY LTD | 110095 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SELVATORE MARKET PLACE INC | 116155 | Lottery retailer | — |
| Cutchogue, NY | SENA MINI MART INC | 115011 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SENIORS NEWSSTAND LLC | 113609 | Lottery retailer | — |
| Jamesport, NY | SENS CORP | 113567 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | SERIE 3 FOOD MARKET CORP | 113263 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SERIE 31 WINE & LIQUOR INC | 116434 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SERIE 56 DELI GROCERY INC. | 108621 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SEVEN DAYS FOOD STORE INC | 083150 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | SFEER DELI CORP | 108630 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SG FOOD CENTER CORP | 093225 | Lottery retailer | — |
| Massapequa, NY | SGK 5220 LLC | 110017 | Lottery retailer | — |
| Melville, NY | SGK743 LLC | 115211 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SGL DELI CORP | 114651 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SHADDAI QUALITY INC | 090971 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | SHAHD MINI MARKET INC | 116172 | Lottery retailer | — |
| Great Neck, NY | SHAHID'S NEWSSTAND INC | 064511 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHAKSHI BROADWAY CORP | 113782 | Lottery retailer | — |
| Franklin Square, NY | SHAKTI CONVENIENCE INC | 103022 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | SHAKTI PETROLEUM CORP | 113468 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | SHAMBHU 1823 INC | 113232 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | SHAMBHU 22201 INC | 114295 | Lottery retailer | — |
| Haverstraw, NY | SHAMS FOOD MART CORP. | 117513 | Lottery retailer | — |
| New Windsor, NY | SHAN FOOD MART CORP | 114413 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SHARDA OFFICE SUPPLIES INC | 111329 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | SHEA FUEL INC | 108796 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SHEBA FOOD & GAS INC | 105373 | Lottery retailer | — |
| North Collins, NY | SHELLY'S CONVENIENCE INC | 050044 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | SHELLYS DELI LLC | 101786 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SHERAWALI INC | 077727 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | SHIV 162 GROCERY INC | 114928 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHIV NEWSTAND INC | 112623 | Lottery retailer | — |
| Wynantskill, NY | SHIV SHAKTI FUEL CORP | 116729 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SHIVA PRODUCE INC | 117251 | Lottery retailer | — |
| Wilson, NY | SHIVANSH 263 CORP | 116251 | Lottery retailer | — |
| East Greenbush, NY | SHK PETROLEUM INC. | 110807 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | SHOP AND SAVE BAGEL CORP | 114875 | Lottery retailer | — |
| Cortland, NY | SHOP N HOP LLC | 115688 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SHORE DELI GROCERY CORPORATION | 115781 | Lottery retailer | — |
| Andover, NY | SHORT'S CONVENIENCE STORES INC | 111246 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.