Lottery retailer — page 10 of 11
3,138 companies, type “Lottery retailer”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
| Place | Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|---|
| Astoria, NY | SHRADDHA 44 INC | 103833 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHRADDHA 64 INC | 104135 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHRADDHA PATEL LLC | 116874 | Lottery retailer | — |
| Levittown, NY | SHREE GANESH 179 INC | 113084 | Lottery retailer | — |
| Bethpage, NY | SHREE GANESH CARDS INC | 102330 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHREE GANESHA 515 INC | 113276 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | SHREE HARI 9026 LLC | 113076 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | SHREE HARI 975 CORPORATION | 116353 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | SHREE RADHE CONVENIENCE INC | 115229 | Lottery retailer | — |
| Watervliet, NY | SHREE SANDERI616 INC. | 116907 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | SHREE SHAKTI 975 CORP | 117428 | Lottery retailer | — |
| Commack, NY | SHREE SHAKTI COMMACK INC | 114956 | Lottery retailer | — |
| Riverhead, NY | SHREEHARI BEER & SMOKE INC | 100971 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | SHREEJA 1 INC | 112861 | Lottery retailer | — |
| Huntington, NY | SHREEJI 312 INC | 112184 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SHREEJI NEWS & GROCERY INC | 091544 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SHRI GANESH NEWSSTAND INC | 101108 | Lottery retailer | — |
| Manhasset, NY | SHRI HARI USA INC | 102915 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | SHUANG XI GROCERY INC | 116309 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SHUN FENG LIQUOR STORE INC | 106077 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SIBLINGS 99 CENTS INC | 113188 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | SIENA GAS INC | 117701 | Lottery retailer | — |
| Shirley, NY | SIKOTAR INC | 116837 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | SIKU 3 INC | 116248 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | SIMMY PETRO INC | 116228 | Lottery retailer | — |
| Middletown, NY | SIMRAN 249 CORP | 114412 | Lottery retailer | — |
| Mount Sinai, NY | SINAI FUELS LLC | 101530 | Lottery retailer | — |
| New Hyde Park, NY | SINGH & SONS AUTO REPAIR INC | 101612 | Lottery retailer | — |
| Ozone Park, NY | SINGH PHARMACY INC | 116224 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SJB DELI GROCERY CORP | 114078 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SJS NYC INC | 104130 | Lottery retailer | — |
| Kew Gardens, NY | SK MART CONVENIENCE INC | 100725 | Lottery retailer | — |
| Sunnyside, NY | SKILLMAN CONVENIENCE INC | 109872 | Lottery retailer | — |
| White Plains, NY | SKY HIGH ENTERPRISES | 069111 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | SKYCARE PHARMACY INC | 107065 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SKYLIGHT DELI GROCERY CORP | 116743 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | SKYLINE TRADE NYC INC | 105271 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | SKYVIEW DELI & GROCERY INC | 108835 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | SKYVIEW NEWSSTAND INC | 098001 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | SLD WINES & SPIRITS INC | 113069 | Lottery retailer | — |
| Bay Shore, NY | SLURPEE PALACE LLC | 108381 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SMA DELI GROCERY CORP | 018345 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | SMART CITY MARKET INC | 110712 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SMART MART MART CORP | 116775 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SMART SAVER PLUS INC | 114612 | Lottery retailer | — |
| Merrick, NY | SMART WINE LIQUOR CORP. | 116625 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SMILEY MART & DELI INC | 117561 | Lottery retailer | — |
| Gloversville, NY | SMILEY SMOKE AND FOOD MART LLC | 116294 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | SMITH STREET MART INC | 112034 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | SMITHTOWN FUEL INC. | 112208 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | SMOKE CITY 420 LLC | 116145 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SMOKE SHOP 163 INC | 105091 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | SMOKE ZONE 723 INC | 113646 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | SMOKEHUB 4 INC | 110346 | Lottery retailer | — |
| Deer Park, NY | SMOKEHUB INC | 107881 | Lottery retailer | — |
| Melville, NY | SMS AMERICAN INC | 116836 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SMS UNLIMITED MARKET INC | 113219 | Lottery retailer | — |
| Copiague, NY | SNY ENTERPRISE INC | 101817 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | SOCO PETRO LLC | 068006 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SOCO PETRO LLC AMG#2 | 113142 | Lottery retailer | — |
| Mastic, NY | SOFT & BOX INC | 067403 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SOLERBROTHERS DELI GROCERY CO | 111712 | Lottery retailer | — |
| Somers, NY | SOMERS WINE & SPIRITS INC | 116757 | Lottery retailer | — |
| Valley Cottage, NY | SOODS INC | 072078 | Lottery retailer | — |
| Selden, NY | SOOTA III INC | 103739 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | SOUTH GATE DELI INC | 112651 | Lottery retailer | — |
| South Ozone Park, NY | SOUTH OZONE MINIMART LLC | 114720 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SOUTH PARK GROCERY INC | 117464 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | SOUTH PLANK MART INC | 113837 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | SOUTH STREET MINI MART INC | 110679 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SOUTHBRIDGE PHARMACY INC | 115300 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | SOYBEAN CHAN INC | 103797 | Lottery retailer | — |
| Richmond Hill, NY | SPACE DELI CONVENIENCE CORP | 115662 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SPEED PLUS INC | 116252 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | SPEEDCO SERVICES INC | 105728 | Lottery retailer | — |
| Valley Stream, NY | SPEEDCO STOP & GO INC | 106489 | Lottery retailer | — |
| Pearl River, NY | SPEEDEE CONVENIENCE LLC | 115832 | Lottery retailer | — |
| Waterloo, NY | SPEEDIE FILL INC | 116325 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SPEEDY MART LLC | 075855 | Lottery retailer | — |
| Baldwin, NY | SPETSES ENTERPRISES | 064275 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | SPM PHARMACY INC | 115326 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SPRING ICONIC SWEET CORP | 101353 | Lottery retailer | — |
| Sprngfld Gdns, NY | SPRINGFIELD PARKWAY INC | 112540 | Lottery retailer | — |
| Binghamton, NY | SPS MART INC | 115114 | Lottery retailer | — |
| White Plains, NY | SPSJ FOOD MART INC | 116399 | Lottery retailer | — |
| Saugerties, NY | SR MART INC. | 116719 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SRENIK INC | 094024 | Lottery retailer | — |
| Ozone Park, NY | SRK 9318 INC | 112929 | Lottery retailer | — |
| Schaghticoke, NY | SRK FUEL INC. | 108905 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SRM FUEL CORP | 096077 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | SRS FOOD AND MORE INC | 115383 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SS DRUGS INC | 102172 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SSI SERVICE STATION INC | 083517 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | ST GABRIEL PHARMACY CORP | 116728 | Lottery retailer | — |
| Canandaigua, NY | ST GEORGE'S GROCERY LLC | 048780 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ST JAMES CONV& STATIONARY INC. | 107526 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ST NICHOLAS AUTO CENTER INC | 114067 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | ST PAUL'S CONVENIENCE LLC | 114409 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | ST PETERS FOOD CTR CORP | 079123 | Lottery retailer | — |
| Orchard Park, NY | STADIUM ENTERPRISES LLC | 078683 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | STAFFORD CONVENIENCE STORE LLC | 043991 | Lottery retailer | — |
| Albertson, NY | STAGE CARDS AND GIFTS INC | 067795 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | STANDARDCONVENIENCE LLC | 116641 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | STAR USA INC | 090146 | Lottery retailer | — |
| Uniondale, NY | STARLING WINE & LIQUOR INC | 101680 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | STATEN ISLAND UNIVERSITY HOSP | 000448 | Lottery retailer | — |
| Yorktown Heights, NY | STEINMANN ENTERPRISES INC | 029756 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | STEINWAY WINES & LIQUORS INC. | 116723 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | STEVEN DELI & GROCERY CORP | 102783 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | STOP & SHOP LIQUORS INC | 091322 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | STOP 1 DELI & GRILL CORP | 113762 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | STOP I KING GOURMET DELI INC | 102009 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | STOP ONE SUPERMARKET 4023 CORP | 112319 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | STOP-N-GO ASTORIA INC | 104577 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | STUYVESANT DELI GROCERY CORP | 096708 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SULAI MINIMART INC | 078304 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUN MORGAN WINE & SPIRITS INC | 101168 | Lottery retailer | — |
| Centereach, NY | SUNFLOW LLC | 111072 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | SUNFLOWER FOOD MARKET #2 INC | 110715 | Lottery retailer | — |
| Plainview, NY | SUNNY CARD & GIFTS LLC | 074064 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SUNNY DELI & GROCERY INC | 113212 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUNNY GOURMET DELI INC | 090864 | Lottery retailer | — |
| Maspeth, NY | SUNNY GROCERY & GRILL INC | 111294 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUNNY MART INC | 107137 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUNNYDALE OF BROOKLYN INC. | 108228 | Lottery retailer | — |
| Beacon, NY | SUNOCO BEACON INC | 113390 | Lottery retailer | — |
| Hopewell Junction, NY | SUNOCO MART INC | 100483 | Lottery retailer | — |
| Fishkill, NY | SUNOCO ROUTE 9 INC | 114105 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SUNOCO/A S & R PETRO INC | 085770 | Lottery retailer | — |
| Bellmore, NY | SUNRISE AUTO CENTER INC | 113324 | Lottery retailer | — |
| Baldwin, NY | SUNRISE FUEL GROUP LLC | 116716 | Lottery retailer | — |
| Valley Stream, NY | SUNRISE V.S. INC. | 111492 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SUNSET MART INC | 110549 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SUPER DELI AND MINI MART INC | 106610 | Lottery retailer | — |
| Beacon, NY | SUPER PUMPER D INC | 070995 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SUPER SAVER MINI MART 2 INC | 111082 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | SUPER STOP INC. | 116893 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | SUPER6 RONKONKOMA CORP | 114763 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SUPERIOR MARKET & DELI INC | 110816 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SUPERIOR WINE & LIQUOR CORP | 113122 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | SUPERMARKET INC | 108377 | Lottery retailer | — |
| Copiague, NY | SUPERSTAR HOLDING CORP | 113828 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SUTPHIN 119 GROCERY CORP | 116506 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | SUTPHIN SERVICE STATION INC | 109887 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUTTER LIQUORS & WINE INC | 103955 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SUYDAM BEER & MARKET INC | 114810 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SWEET CHELSEA GROCERY INC | 107940 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | SWEET DELI GROCERY CORP | 112782 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | SWEET RIBBONS INC | 113126 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | SWEETY GROCERY CORP | 109322 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | SYRACUSE MARKET INC | 106140 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | T & A GOURMET DELI CORP | 078642 | Lottery retailer | — |
| Carmel, NY | T & J FOOD MART INC | 071479 | Lottery retailer | — |
| Stillwater, NY | T & Q DISTRIBUTOR INC | 108634 | Lottery retailer | — |
| Mahopac, NY | T & T MINI MART INC | 071167 | Lottery retailer | — |
| Eastport, NY | T&D COUNTRY MARKET CORP | 116216 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | T&E EXPRESS DELI CORP | 116335 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | T&M AVE P GAS INC | 106173 | Lottery retailer | — |
| Scarsdale, NY | TA GROUP OF WESTCHESTER INC | 114264 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TAHEER NEWS INC | 116528 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | TAIZ MINI MARKET CORP | 106542 | Lottery retailer | — |
| Malverne, NY | TAJ WINE & LIQUOR INC | 115239 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TAJUKEN DELI CORP | 101995 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TALUKDER N CORP | 087622 | Lottery retailer | — |
| Cairo, NY | TAMANNA INC | 104597 | Lottery retailer | — |
| Cropseyville, NY | TAMARAC WINE & SPIRITS LLC | 038158 | Lottery retailer | — |
| Fresh Meadows, NY | TANG WELLCOME INC | 116409 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TANG'S AMBER MINI MARKET INC | 078455 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | TANYA FOOD INC | 109388 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TARA WINE & LIQUOR ONE INC | 116574 | Lottery retailer | — |
| Beacon, NY | TAS PETROLEUM INC | 116621 | Lottery retailer | — |
| Mexico, NY | TASTY FOOD SUPPLY INC | 115776 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TAT MULTI SERVICE INC | 088261 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | TEL BALATA CORP. | 116901 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TEN TEN WINE & LIQUORS INC. | 116442 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TENDA DISCOUNT INC. | 112494 | Lottery retailer | — |
| Islip Terrace, NY | TERRACE LIQUOR DEPOT INC | 076835 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | TESCO CONVENIENCE STORE I INC | 114913 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | TGA USA INC | 067121 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | THE B SAMPLE LLC | 117395 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | THE BAGEL BOX II INC | 114737 | Lottery retailer | — |
| Dansville, NY | THE CONVENIENT PLACE INC | 116259 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | THE GIFT SHOP CORP | 090487 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | THE LATIN BROTHERS FOOD CORP | 086339 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | THE ONLY ONE LIQUOR CORP | 102160 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | THE RED SEA FOOD MART INC | 114063 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | THE ROCK FOOD CORP | 117490 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | THIRD STREET GAS INC | 115928 | Lottery retailer | — |
| Thornwood, NY | THORNWOOD SHELL INC | 100889 | Lottery retailer | — |
| Thornwood, NY | THORNWOOD SNACK MART INC | 071825 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | THROGS NECK PETRO LLC | 089491 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TIAN BAO LIQUORS INC | 088947 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TINA LIQUOR & WINE INC | 112420 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TIO GROCERY CORP | 091455 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TIPSY NY LLC | 111986 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | TLAXCALA LA BELLA INC | 113694 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | TM GAS & FOOD CORP | 110884 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | TM NEWS AND CANDY INC | 116204 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TM0520 GROCERY & DELI CORP | 116336 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | TOBACCO & GIFT EMPORIUM CORP | 099447 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | TODT HILL LIQUORS INC | 092754 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | TODT HILL MINI MART INC | 114445 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | TOM 1 MINI MART CORPORATION | 114989 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TOMMY'S MINI MARKET INC | 101504 | Lottery retailer | — |
| Orchard Park, NY | TONIS DELI INC. | 111653 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TONY 787 DELI GROCERY CORP | 116410 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TOP 5 DELI GROCERY CORP | 116330 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | TOP 99 CENTS AND UP CITY INC | 115761 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TOP DELI 1 CORP. | 116559 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | TOP DELI 1 GROCERY INC | 114032 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TOP KARE PHARMACY INC | 106458 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TOPIA NEWS STAND INC | 106348 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TOPIA STAND LLC | 114238 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | TOPPA PETROLEUM INC | 106374 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TOPS LIQUOR SUPERMARKET INC | 088064 | Lottery retailer | — |
| Freeport, NY | TORRES DELI & GROCERY CORP. | 112577 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TOWN DRUG AT BROADWAY INC | 114547 | Lottery retailer | — |
| Huntington Station, NY | TRAKIA INC | 065371 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TRAMWAY CONVENIENCE INC | 105522 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | TRANSIT NEWS INC | 110730 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TREMONT GAS & FOOD CORP | 115106 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TREMONT GAS INC | 078889 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | TRIBORO PETROLEUM INC | 115786 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TRIDEV PETROLEUM INC | 078303 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | TRIFECTA PETROLEUM LLC | 113458 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TRIPPLE STAR LIQUOR & WINE INC | 113999 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | TRIUMPH PHARMACY LLC | 106435 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | TRONCOSO DELI GROCERY CORP | 091816 | Lottery retailer | — |
| Troupsburg, NY | TROUPS CREEK GENERAL STORE LLC | 115665 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TRYKERS INC | 112414 | Lottery retailer | — |
| Riverhead, NY | TSAA MANAGEMENT CORP | 066834 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | TU BOHIO GROCERY CORP | 087795 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TU QUYNH PHARMACY INC | 088791 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TUN TUN AUTO SERVICES CORP. | 111373 | Lottery retailer | — |
| Wayland, NY | TURBO MART INC | 114850 | Lottery retailer | — |
| Cedarhurst, NY | TURNPIKE EXPRESS INC | 113083 | Lottery retailer | — |
| Levittown, NY | TURNPIKE GAS CORP | 074364 | Lottery retailer | — |
| Southfields, NY | TUXEDO CONVENIENT MART INC | 038398 | Lottery retailer | — |
| Great Neck, NY | TWIGGS CONVENIENCE & SMOKE INC | 111245 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TWINS DELI & GROCERY NYC INC | 109603 | Lottery retailer | — |
| Ozone Park, NY | TWO BROTHERS DELI & GRILL CORP | 110922 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | TWO GUYS WINE & LIQUOR CORP | 004694 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | TWO RIVERS DELI GROCERY CORP | 106533 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | U & A MINI MART LLC | 108287 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | U S LANKA INC | 084163 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | U&ME PLANT HOUSE INC | 116237 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | UBS ARENA WINE & LIQUOR INC | 116267 | Lottery retailer | — |
| Commack, NY | UGTA LLC | 111903 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | ULERIO DELI & GROCERY CORP | 102510 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | UNCLE RICHIES INC | 110416 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | UNION HALL DELI & GROCERY INC | 110921 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | UNION ISLAND CORP | 086195 | Lottery retailer | — |
| Westbury, NY | UNION MARKET VARIETY STORE | 112506 | Lottery retailer | — |
| Union Springs, NY | UNION SPRINGS SUPERMARKET | 111801 | Lottery retailer | — |
| Newark, NY | UNION STREET AUTO INC | 048032 | Lottery retailer | — |
| Fresh Meadows, NY | UNION TPK PETROLEUM LLC | 114345 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | UNIONMART INC | 059183 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | UNIONPORT CANDY LLC | 107788 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | UNIQUE FRESH MARKET INC | 116233 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | UNIQUE NEWS INC | 116581 | Lottery retailer | — |
| Floral Park, NY | UNIQUE PLUS INC | 113437 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | UNITED DELI INC | 105372 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | UNITED GROCERY FOOD STORE INC | 078301 | Lottery retailer | — |
| Hudson, NY | UNITED QUICK MART INC | 115347 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | UNIVERSAL CANDY & GROCERY CORP | 079602 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | UNIVERSAL DELI & GROCERY INC | 116187 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | UNIVERSAL WINES & LIQUORS CORP | 104473 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | UNIVERSITY CONVENIENCE | 116661 | Lottery retailer | — |
| Amherst, NY | UNIVERSITY MOBIL | 056810 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | UPTOWN SERVICE STATION CORP | 091509 | Lottery retailer | — |
| Brewster, NY | URZ CONVENIENCE CORP | 072733 | Lottery retailer | — |
| Patchogue, NY | USA GAS (HAVIN CORP) | 067828 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | USA GOURMET GROCERY CORP | 116467 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | UTICA GAS INC | 112334 | Lottery retailer | — |
| Fresh Meadows, NY | UTOPIA EXPRESSWAY INC | 115341 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | V & C TANEJA INC | 087007 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | V & K LIQUOR CORP | 079606 | Lottery retailer | — |
| Pleasantville, NY | V&D FOOD & GAS INC | 067740 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | V&G WINE AND LIQUOR CORP | 114940 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | V.A. GROCERY AND DELI CORP | 103940 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | VALENTINA DELI & GROCERY INC | 111810 | Lottery retailer | — |
| Whitestone, NY | VALERIO DELI GOURMET INC. | 111213 | Lottery retailer | — |
| Glen Cove, NY | VALLARTA CONVENIENCE INC | 112990 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | VALLEY CONVENIENCE INC | 104818 | Lottery retailer | — |
| Goldens Bridge, NY | VALLEY COTTAGE CIGAR SHOP INC | 112035 | Lottery retailer | — |
| Valley Stream, NY | VALLEY GAS & REPAIR INC | 101798 | Lottery retailer | — |
| Holley, NY | VAN'S PIT STOP LLC | 110674 | Lottery retailer | — |
| Brentwood, NY | VANDANA ENTERPRISES INC | 075141 | Lottery retailer | — |
| Miller Place, NY | VATAN FUEL INC | 114640 | Lottery retailer | — |
| Long Beach, NY | VEGA CONVENIENT STORE INC | 112957 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | VENKATESWARA PHARMACY INC | 092296 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | VENUS WINES AND SPIRITS INC | 108338 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | VERACRUZ DELI & GROCERY INC | 102853 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | VERMONT GOURMET DELI GROC CORP | 106911 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | VESEY ST EDIBLES INC | 008605 | Lottery retailer | — |
| Islandia, NY | VETS HIGHWAY LLC | 114846 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | VIBRANT STAR INC | 112491 | Lottery retailer | — |
| Lynbrook, NY | VICKY'S LOCAL DELI INC | 104746 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | VICTORY DELI FOOD CORP | 106987 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | VIDA CARE PHARMACY LLC | 111957 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.