Lottery retailer — page 8 of 11
3,138 companies, type “Lottery retailer”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
| Place | Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | MULBERRY PHARMACY INC | 106098 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | MULTISERVICE MOREL M INC | 115020 | Lottery retailer | — |
| Ballston Spa, NY | MUMTAZ & SONS BALLSTONSPA INC | 114696 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | MUMTAZ & SONS INC | 112029 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | MUMTAZ & SONS TROY INC | 117700 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | MUNCH EXPRESS MKT INC | 110708 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | MURPHY'S CARD & CANDY CORP | 105754 | Lottery retailer | — |
| Schenectady, NY | MUSKA INC | 038616 | Lottery retailer | — |
| Queensbury, NY | MUSKAAN 234 INC | 116555 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | MUZI DELI GROCERY INC | 086765 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | MV CLOUDS CORP | 115521 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | MV QUICK FOOD CORP | 101389 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | MY CONVENIENCE INC | 094364 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | MY CONVENIENCE INC | 117466 | Lottery retailer | — |
| Massapequa Park, NY | MY DUDES STORES CORP | 117673 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | MY FAVORITE SNACKS & BEER INC | 115673 | Lottery retailer | — |
| Howard Beach, NY | MY HB DELI INC | 103487 | Lottery retailer | — |
| Fresh Meadows, NY | MY LUCKY DELI INC | 110986 | Lottery retailer | — |
| Riverhead, NY | MY STOP RIVERHEAD LLC | 115218 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | MY UNIQUE PHARMACY INC | 114230 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | MY WAY CONV SMOKE SHOP INC | 099478 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | MY WAY EXPRESS 2 INC | 115424 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | MY WAY EXPRESS INC | 047174 | Lottery retailer | — |
| Maspeth, NY | MYRNAS DELI INC | 111945 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | MYRTLE CONVENIENCE DELI INC | 093571 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | MYRTLE MEDS INC. | 111676 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | MZ WANG DISCOUNT INC | 097038 | Lottery retailer | — |
| East Syracuse, NY | N & A EXPRESS 87 INC | 115754 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | N & I VENTURE CORP | 092133 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | N & K SUPERMART INC | 094033 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | N & L GROCERY STORE INC | 114952 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | N & M MART INC. | 107440 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | N AND P GOURMET DELI CORP | 110644 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | N DELICATESSEN LLC | 115589 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | N NEWS LLC | 115275 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | N&J STATIONERY CORP | 015685 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | N&M GROCERY DELI CORP | 097748 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NA CANDY STORE INC | 080941 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NABILA INC (NEWSTAND) | 091229 | Lottery retailer | — |
| Westbury, NY | NAGDEV CONVENIENCE INC | 117702 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | NAGDEV INC | 115318 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NAGLE FUEL CORP | 095481 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NAHAL PETROLEUM INC | 115299 | Lottery retailer | — |
| Jackson Heights, NY | NAIMA PHARMACY CORP | 099178 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NAJI SUPERMARKET 1 CORP. | 116470 | Lottery retailer | — |
| Pawling, NY | NANAK LLC | 077989 | Lottery retailer | — |
| Nanuet, NY | NANUET CARDSMART LLC | 110115 | Lottery retailer | — |
| West Hempstead, NY | NASSAU PARKWAY INC | 114419 | Lottery retailer | — |
| Carle Place, NY | NAT GAS INC | 112853 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | NATT AUTO CENTER INC | 107349 | Lottery retailer | — |
| Long Island City, NY | NAVYA 43 INC | 115642 | Lottery retailer | — |
| Tonawanda, NY | NB 716 EXPRESS INC | 116834 | Lottery retailer | — |
| Hurleyville, NY | NEELKANTH MART INC | 114923 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEIGHBORHOOD DELI NY CORP | 116318 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | NEPPERHAN GROCERY & DELI INC | 077877 | Lottery retailer | — |
| Wappingers Falls, NY | NESH WINE & LIQUOR INC | 114480 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW 20TH MINI MARKET INC | 116647 | Lottery retailer | — |
| Hawthorne, NY | NEW AGE PETROLEUM CO INC | 076061 | Lottery retailer | — |
| Sprngfld Gdns, NY | NEW ARROW DELI GROCERY INC | 113436 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW BAY SIDE INC | 111734 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW BORO PARK GROCERY CORP | 113763 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | NEW CENTURY 99 INC | 105035 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW CENTURY LIQUOR CORP | 112473 | Lottery retailer | — |
| New City, NY | NEW CITY GAS MART INC. | 107077 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | NEW CITY SLIQUORS INC | 116724 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW DELI FOOD INC | 094129 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NEW DISCOUNT LIQUORS INC | 110727 | Lottery retailer | — |
| Ridgewood, NY | NEW DREAMLAND DELI GROC CORP | 079406 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | NEW ERA 99 INC | 116658 | Lottery retailer | — |
| Mount Vernon, NY | NEW ESTRELLA MINIMARKET CORP | 112790 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW EVELINA GROCERY INC. | 116585 | Lottery retailer | — |
| Woodside, NY | NEW EXPRESS DELI INC | 103897 | Lottery retailer | — |
| Hempstead, NY | NEW FRANKLIN STREET LIQUOR INC | 113097 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | NEW FUTURE DELI & MARKET INC | 116653 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW HEGEMAN MINI MARKET CORP | 116168 | Lottery retailer | — |
| Hollis, NY | NEW HOLLIS INC | 088148 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW JERSEY GROCERY CORP | 111666 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW JIN FU LIQUOR CORP | 104384 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW JOJO GROCERY INC. | 114608 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | NEW JV WINE & LIQUOR CORP | 089363 | Lottery retailer | — |
| Woodside, NY | NEW JZ CHINA MARKET INC. | 116475 | Lottery retailer | — |
| Glen Cove, NY | NEW LANDING LIQUORS INC | 116175 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NEW LIN LAUNDROMAT INC | 111359 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW MEI MINI MARKET INC | 107511 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NEW MORRIS DELI & GROCERY INC | 087826 | Lottery retailer | — |
| Sea Cliff, NY | NEW OIL CORP | 104833 | Lottery retailer | — |
| New Rochelle, NY | NEW ROCHELLE GAS INC | 085758 | Lottery retailer | — |
| New Rochelle, NY | NEW ROCK FOOD MART INC | 113369 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | NEW SPRINGVILLE BP CORP. | 110889 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW STAR 5309 INC | 115329 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW TIAN YUN INC | 112151 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | NEW TOWN 99 INC | 112301 | Lottery retailer | — |
| Brewster, NY | NEW TUSCANY WINE & SPIRITS INC | 077253 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW UTRECHT DELI CORP. | 106938 | Lottery retailer | — |
| Maspeth, NY | NEW VILLAGE LIQUOR & WINE CORP | 107964 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NEW WILLIS WINES & LIQUORS INC | 116065 | Lottery retailer | — |
| Woodhaven, NY | NEW WONG CORP | 094769 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | NEW WORLD DELI CORP | 104304 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NEW WORLD DELI GROCERY CORP | 100428 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | NEW YORK DELI & MARKET INC | 117419 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NEW YORK DRUGS & SURGICALS INC | 094880 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | NEW YORK LANKA INC | 114675 | Lottery retailer | — |
| East Meadow, NY | NEWBRIDGE PETROLEUM CORP | 111775 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | NEWBURGH MARKET & DELI CORP | 113339 | Lottery retailer | — |
| Pittsford, NY | NEWCOMB OIL CO INC | 048805 | Lottery retailer | — |
| Macedon, NY | NEWCOMB OIL CO INC | 049020 | Lottery retailer | — |
| Victor, NY | NEWCOMB OIL CO INC | 073288 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | NEWCOMB OIL CO INC | 074407 | Lottery retailer | — |
| Mineola, NY | NEWNJ CORPORATION | 073012 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NEWS NEWSTAND LLC | 094772 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NEWS ON 23RD INC | 092598 | Lottery retailer | — |
| East Elmhurst, NY | NG MINI MARKET CORP | 094849 | Lottery retailer | — |
| New Hyde Park, NY | NHP PETROLEUM CORP | 115361 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NI LIQUOR STORE CORP | 101962 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | NIAGARA FOOD & DELI INC | 112014 | Lottery retailer | — |
| Niagara Falls, NY | NIAGARA WINE & LIQUOR INC | 116591 | Lottery retailer | — |
| Utica, NY | NICE & EASY SHOP INC | 104055 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NICKY DELI GROCERY CORP | 103451 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NICOLE DELI GROCERY CORP | 115798 | Lottery retailer | — |
| Patchogue, NY | NILJIS LLC | 116807 | Lottery retailer | — |
| Middle Village, NY | NILKANTH DELI & GROCERY INC | 112956 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | NIRAMAN BEER & SMOKE INC | 108772 | Lottery retailer | — |
| Schenectady, NY | NISHA RAJ & SONS INC | 112968 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NISSAN OF ATLANTIC ENTERPRISES | 114863 | Lottery retailer | — |
| Queens Village, NY | NITHYA ISLAND CORP. | 107971 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | NK ORGANIC FOOD INC | 108543 | Lottery retailer | — |
| Middletown, NY | NKJ CONVENIENCE INC | 039381 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | NN GROCERY INC | 083801 | Lottery retailer | — |
| Woodhaven, NY | NOAYA CORP | 110311 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NOBEL DELI & MARKET INC | 103188 | Lottery retailer | — |
| Amityville, NY | NOLDOS DELI CORP | 068488 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NONGSA CORP | 089883 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | NOR-TOPIA SERVICE STATION INC | 114591 | Lottery retailer | — |
| Patchogue, NY | NORM GAS LLC | 116279 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | NORTH CONDUIT AUTO CENTER INC | 111895 | Lottery retailer | — |
| Islandia, NY | NORTH OIL CORPORATION | 112094 | Lottery retailer | — |
| Newburgh, NY | NORTH PLANK PETRO LLC | 101414 | Lottery retailer | — |
| Medford, NY | NORTH STAR MART INC | 103300 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | NORTH SYRACUSE SMOKE SHOP & CO | 114389 | Lottery retailer | — |
| Corona, NY | NORTHERN DELI & GROCERY CORP | 101655 | Lottery retailer | — |
| East Northport, NY | NORTHPORT WINE AND SPIRIT INC | 115479 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | NORTHSIDE CITY MARKET LLC | 113619 | Lottery retailer | — |
| Batavia, NY | NORTHSIDE DELI LLC | 059233 | Lottery retailer | — |
| Newport, NY | NORWAY GENERAL STORE LLC | 114772 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NORWOOD CONVENIENCE CORP | 116118 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NOVATOS GROCERY CORP | 089533 | Lottery retailer | — |
| New Rochelle, NY | NR 635 FUEL CORP | 100685 | Lottery retailer | — |
| West Hempstead, NY | NR MART LLC | 115370 | Lottery retailer | — |
| West Babylon, NY | NSBAL INC | 114707 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | NSK AND SONS INC | 076572 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NUEZ DELI GROCERY CORP | 110280 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NUR GROCERY INC | 102411 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NUREN ENTERPRISE INC | 105584 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NY BAY CITY 99 CENTS & UP INC | 116282 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NY CITY SMOKE SHOP CORP | 116269 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | NY DONG ZHENG INC | 117563 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | NY GOLDMINE INC | 117365 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NY GRILL & DELI INC | 115699 | Lottery retailer | — |
| Nyack, NY | NYACK PETROLEUM CORP | 114137 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NYC 4029 WINE & LIQUORS CORP | 107438 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NYC CONVENIENCE & MORE INC | 116849 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | NYC FAMOUS DELI CORP. | 117559 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NYC NEWSSTAND LLC | 113936 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | NYC SMOKE SHOP & GROCERY CORP | 019734 | Lottery retailer | — |
| Chappaqua, NY | O & A SUNRISE GROUP INC. | 117470 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | O STAR DELI & GRILL INC | 116537 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | O.K. SUPERMARKET INC | 111377 | Lottery retailer | — |
| Oakland Gardens, NY | OAKLAND CHEMISTS INC | 115045 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | OASIS DELI INC | 113689 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | OASIS FOOD MART CORP | 087760 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | OBSIDO AAA INC | 076423 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | OCEAN GROCERY & DELI INC | 078198 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | OCKY XPRESS INC | 114525 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | OGDEN EXPRESS CORPORATION | 115323 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | OJ VALERIO DELI GROCERY INC | 113769 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | OK PHARMACY AND SURGICAL LLC | 095385 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | OLD BAYVIEW DELI & GROCERY INC | 078201 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | OLD CITY FOOD CORP | 097187 | Lottery retailer | — |
| Copiague, NY | OLD OIL CORP | 115334 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | OLD TOWN ASIA MARKET INC | 100469 | Lottery retailer | — |
| Lynbrook, NY | OM GAYATRI CORP | 077501 | Lottery retailer | — |
| East Northport, NY | OM SAI FOODMART INC | 066568 | Lottery retailer | — |
| Bay Shore, NY | OM SAI RAM JI INC | 069748 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | OMAR GROCERY INC | 111700 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | ON THE WAY 2 INC. | 116436 | Lottery retailer | — |
| Cortland, NY | ON THE WAY 81 INC | 115518 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ON-THE-GO MART INC | 117530 | Lottery retailer | — |
| Yonkers, NY | ONE BROADWAY AUTO & MART CORP | 074593 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | ONE R MARKET INC | 117546 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | ONE STOP AUTO REPAIR CENTR INC | 105201 | Lottery retailer | — |
| Farmingdale, NY | ONE STOP CONVENIENCE INC | 021053 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ONE STOP FOOD CENTER INC | 106028 | Lottery retailer | — |
| Elmhurst, NY | ONE STOP SHOP MARKET INC | 103558 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | ONE STOP STORE INC | 077367 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ONE VANDERBILT ENTERPRISES INC | 114241 | Lottery retailer | — |
| Huntington, NY | ONEWAY TRADING INC | 114823 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | ONTARIO BEST VALUE INC | 101790 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ORGANIC DELI FOOD MART INC. | 112333 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ORGANIC GIRL ON 3RD INC | 099449 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | ORLANDO NEWS INC | 014677 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | ORTIZ MARKET AND DELI CORP | 116338 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | OSCAR DELI GROCERY CORP | 096885 | Lottery retailer | — |
| Cambria Heights, NY | OSCAR'S SHOP AND GO INC | 090283 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | OSID GOURMET DELI INC | 117591 | Lottery retailer | — |
| Liverpool, NY | OSWEGO RD FOOD MART INC | 116062 | Lottery retailer | — |
| Bayport, NY | OUR COASTAL BAYPORT INC | 065466 | Lottery retailer | — |
| Shirley, NY | OUR LUCKY PLACE CORP. | 111612 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | OXFORD 3 DELI GROCERY CORP | 105663 | Lottery retailer | — |
| Huntington Station, NY | OZ PETRO CORP | 066196 | Lottery retailer | — |
| Floral Park, NY | OZEN MANAGEMENT COMPANY INC | 076238 | Lottery retailer | — |
| Ozone Park, NY | OZONE PARK OPERATIONS INC | 096505 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | P & A MINI MARKET INC | 101863 | Lottery retailer | — |
| Ancram, NY | P & N PETROLEUM INC | 114257 | Lottery retailer | — |
| Watertown, NY | P & S PETRO INC | 113756 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | P & T MARKET NY INC | 099631 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | P AND F NEWSSTAND INC. | 116588 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | P&A WINE WAREHOUSE INC | 105104 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | P-Y DELI CORP | 112378 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | P.A.N. GROCERY & NEWS INC | 114881 | Lottery retailer | — |
| S Richmond Hl, NY | PABLA IN & OUT INC | 114643 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PACIFIC LIQUOR STORE CORP | 108482 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | PAGE AVENUE CHECK CASHING LLC | 115582 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | PAGE BAGELS INC | 103956 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PAK GAS LLC | 092477 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PANCARE PHARMACY INC | 095333 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | PANCHO GROCERY STORE INC | 108733 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PAPA DELI & GROCERY CORP | 090265 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PAPA FIRO GROCERY CORP | 100449 | Lottery retailer | — |
| Hollis, NY | PAPA'S DELI & GRILL CORP | 112843 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | PAPI'S CONVENIENT INC | 075276 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PAPITO MINI MARKET CORP | 115837 | Lottery retailer | — |
| Freeport, NY | PARADISE CONVENIENCE 2 INC | 116197 | Lottery retailer | — |
| Bellmore, NY | PARADISE CONVENIENCE 3 INC | 116883 | Lottery retailer | — |
| Sunnyside, NY | PARADISE DISCOUNT INC | 115409 | Lottery retailer | — |
| Parish, NY | PARISH FOOD MART INC. | 116553 | Lottery retailer | — |
| Middletown, NY | PARK CIRCLE MART INC | 112409 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PARK ONE ENTERPRISES INC | 096878 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | PARK SERVICE STATION INC | 091479 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PARK SLOPE CANDY INC | 113927 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PARK SLOPE CANDY SHOP INC | 087376 | Lottery retailer | — |
| Poughkeepsie, NY | PARKER AVE GAS & MART INC | 113834 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PARKVIEW MART CORP | 116900 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | PASCUAL FOOD CORP | 079207 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | PASCUAL MINI MARKET CORP | 113209 | Lottery retailer | — |
| Oceanside, NY | PATEL SMOKE & CONVENIENCE INC | 113746 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | PATTERSON AUTO CONV STORE INC | 075414 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | PATTERSON DELI INC | 102451 | Lottery retailer | — |
| Pawling, NY | PAWLING MART 22 INC. | 116562 | Lottery retailer | — |
| Syracuse, NY | PB WOLF GROUP INC | 115960 | Lottery retailer | — |
| Albany, NY | PEARL STREET CONVENIENCE INC | 114456 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | PEEKSKILL GAS MART INC | 105773 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | PEEKSKILL STATION DELI INC | 007486 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | PELHAM DELI INC | 116120 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | PENA DELI GROCERY CORP | 110628 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PENG CHENG INC | 105986 | Lottery retailer | — |
| Hewlett, NY | PENINSULA LN CORP | 103967 | Lottery retailer | — |
| Baldwinsville, NY | PENN YAN FOOD MART INC | 114759 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PENNY MART CONVENIENCE CORP | 115278 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PENNYBRIDGE DELI INC | 098941 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | PEPITOS DELI & GROCERY LLC | 109285 | Lottery retailer | — |
| Huntington Station, NY | PEREZ DELI CORP | 109040 | Lottery retailer | — |
| Troy, NY | PERFECT MART INC | 113839 | Lottery retailer | — |
| Cattaraugus, NY | PERKY'S MARKET LLC | 114883 | Lottery retailer | — |
| Staten Island, NY | PETER DELI & GROCERY I CORP. | 115244 | Lottery retailer | — |
| Hicksville, NY | PETROGAS GROUP US INC | 077765 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PHARMACO INC | 010520 | Lottery retailer | — |
| Saint Albans, NY | PHARMACY WORLD INC | 098275 | Lottery retailer | — |
| Jamaica, NY | PHARMEX PHARMACY INC | 115605 | Lottery retailer | — |
| Sprngfld Gdns, NY | PHILL DELI GROCERY CORP | 107688 | Lottery retailer | — |
| Pine Bush, NY | PINE BUSH PETROL INC | 072580 | Lottery retailer | — |
| Bay Shore, NY | PINE GAS INC | 116378 | Lottery retailer | — |
| Pine Island, NY | PINE ISLAND MART INC | 114340 | Lottery retailer | — |
| Plattsburgh, NY | PLATTSBURGH EXPRESS LANE LLC | 114379 | Lottery retailer | — |
| Westbury, NY | PLAZA GROCERY & DELI INC | 067470 | Lottery retailer | — |
| Rochester, NY | PLAZA TOBACCO & GIFTS INC | 049116 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PMF GIFT INC | 116749 | Lottery retailer | — |
| Point Lookout, NY | POINT SUNKO CORP | 068291 | Lottery retailer | — |
| Ronkonkoma, NY | POND DELI INC. | 115252 | Lottery retailer | — |
| South Ozone Park, NY | POPER LIQUORS INC. | 112223 | Lottery retailer | — |
| Coram, NY | POPS GROG SHOP INC | 116657 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | POPULAR LIQUOR INC | 096883 | Lottery retailer | — |
| Port Ewen, NY | PORT EWEN GAS INC | 114348 | Lottery retailer | — |
| Woodside, NY | PORT JEFFERSON FUEL INC | 104281 | Lottery retailer | — |
| West Babylon, NY | POWER FUEL INC | 111972 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | POWER TECH GAS INC | 078101 | Lottery retailer | — |
| Astoria, NY | PRAHI CONVENIENCE INC | 113858 | Lottery retailer | — |
| East Meadow, NY | PRAMUKH 2294 INC | 112260 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PRAMUKH 31 INC | 100860 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PRAMUKH 36 INC | 104220 | Lottery retailer | — |
| Plainview, NY | PRAPTI 1107 INC. | 116758 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PRATT WINE & LIQUOR INC | 114300 | Lottery retailer | — |
| New York, NY | PRAYOSHA 202 INC | 092345 | Lottery retailer | — |
| Bronx, NY | PRAYOSHA PHARMACY CORP | 078162 | Lottery retailer | — |
| Georgetown, NY | PREDMORE'S GENERAL STORE LLC | 111889 | Lottery retailer | — |
| Bedford Hills, NY | PREFERRED GAS MART INC | 102325 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PRESIDENT DELI & GRILL CORP | 106477 | Lottery retailer | — |
| Brooklyn, NY | PRESTIGE CARE PHARMACY INC | 099047 | Lottery retailer | — |
| Flushing, NY | PRIMACARE PLUS PHARMACY INC | 092589 | Lottery retailer | — |
| Buffalo, NY | PRIME FOOD & MEAT MARKET INC | 115580 | Lottery retailer | — |
| Elmont, NY | PRINCE LIQUOR AND WINE CORP | 076163 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.