Companies in smaller places — page 4 of 5
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,383 in all.
| Place | Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|---|
| Nyack, NY | DAVID'S MC OF ROCKLAND LLC | 073397 | Lottery retailer | — |
| Nyack, NY | NYACK PETROLEUM CORP | 114137 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | AR SMOKE INC | 115978 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | ARBUDA 4576 GAS LLC | 115219 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | BHUMI BEER & SMOKE INC | 112008 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | KAZI FOOD CORP | 116578 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | REDSTAR STATION CORP | 075460 | Lottery retailer | — |
| Oakdale, NY | YASMIN CARDS & GIFTS INC | 067289 | Quick Draw retailer | — |
| Oakland Gardens, NY | HETA DELI CONVENIENCE INC | 102418 | Quick Draw retailer | — |
| Oakland Gardens, NY | OAKLAND CHEMISTS INC | 115045 | Lottery retailer | — |
| Oakland Gardens, NY | SHIVMANI FOOD INC | 110009 | Quick Draw retailer | — |
| Oakland Gardens, NY | YOGI 19 LLC | 080744 | Quick Draw retailer | — |
| Oceanside, NY | KINGS OCEANSIDE C-STORE INC | 066818 | Lottery retailer | — |
| Oceanside, NY | MAHANT 292 GAS STATION INC | 111299 | Lottery retailer | — |
| Oceanside, NY | PATEL SMOKE & CONVENIENCE INC | 113746 | Lottery retailer | — |
| Oceanside, NY | PRAYOSHA 27 INC | 109904 | Quick Draw retailer | — |
| Oceanside, NY | RIP'S CARDS & THINGS INC | 067189 | Lottery retailer | — |
| Ogdensburg, NY | BUSTER'S SPORTS BAR LLC | 043551 | Quick Draw retailer | — |
| Old Bethpage, NY | JAY CARDS & GIFT LLC | 064486 | Quick Draw retailer | — |
| Old Forge, NY | THE DOORS OF OLD FORGE INC | 111933 | Quick Draw retailer | — |
| Old Westbury, NY | KINGS JERICHO STATION INC | 066967 | Lottery retailer | — |
| Olean, NY | MICKEY'S INC | 052329 | Quick Draw retailer | — |
| Oneonta, NY | THE DEPOT RESTAURANT LLC | 047996 | Quick Draw retailer | — |
| Ontario, NY | KONSTANTINOUS RESTAURANT INC | 077723 | Quick Draw retailer | — |
| Orchard Park, NY | PROHIBITION 2020 LLC | 111669 | Quick Draw retailer | — |
| Orchard Park, NY | STADIUM ENTERPRISES LLC | 078683 | Lottery retailer | — |
| Orchard Park, NY | TONIS DELI INC. | 111653 | Lottery retailer | — |
| Ossining, NY | BROAD DELI & GRILL INC | 107540 | Lottery retailer | — |
| Ossining, NY | HIGHLAND GAS MART INC. | 109426 | Lottery retailer | — |
| Ossining, NY | J PIPER MART INC | 116355 | Lottery retailer | — |
| Ossining, NY | LIPTON DELI & GROCERY INC | 067912 | Quick Draw retailer | — |
| Ossining, NY | MANA FOOD CENTER CORP | 074924 | Quick Draw retailer | — |
| Ossining, NY | WARN INC | 111062 | Lottery retailer | — |
| Oswegatchie, NY | UBS MERCANTILE LLC | 046813 | Quick Draw retailer | — |
| Oswego, NY | 104 XPRESS MART INC | 115183 | Lottery retailer | — |
| Oswego, NY | AURA MART OSWEGO CORP | 116796 | Lottery retailer | — |
| Oswego, NY | G S STEAMERS INC | 042240 | Quick Draw retailer | — |
| Oswego, NY | GARAFOLO IMPORTING CO | 042012 | Quick Draw retailer | — |
| Oswego, NY | LAGRAF'S PUB & GRILL INC | 111900 | Quick Draw retailer | — |
| Oswego, NY | LIGHTHOUSE LANE LLC | 046595 | Quick Draw retailer | — |
| Oswego, NY | SCRIBA MEATS INC | 045326 | Lottery retailer | — |
| Oswego, NY | WAYNE DRUG CO INC | 114769 | Lottery retailer | — |
| Oswego, NY | WOODCHUCK OF OSWEGO INC | 113561 | Quick Draw retailer | — |
| Oyster Bay, NY | OYSTER BAY BREWING COMPANY INC | 114642 | Quick Draw retailer | — |
| Oyster Bay, NY | SAMP 179 INC | 113693 | Lottery retailer | — |
| Painted Post, NY | A & A FOOD MART INC | 058204 | Quick Draw retailer | — |
| Painted Post, NY | DEL'S BAR & GRILL LLC | 110273 | Quick Draw retailer | — |
| Painted Post, NY | HAMILTON FOOD MART INC | 114177 | Lottery retailer | — |
| Painted Post, NY | SIMMAP LLC | 115917 | Quick Draw retailer | — |
| Palatine Bridge, NY | BANSAL PARTNERS CORP | 114967 | Quick Draw retailer | — |
| Palenville, NY | SHREEJI PETROLEUM INC | 100047 | Quick Draw retailer | — |
| Parish, NY | GRIST MILL INC | 048013 | Quick Draw retailer | — |
| Parish, NY | PARISH FOOD MART INC. | 116553 | Lottery retailer | — |
| Parksville, NY | JK 3 FOOD MART INC | 112148 | Quick Draw retailer | — |
| Patterson, NY | CHESTNUT MART INC | 073101 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | EMP MART CORP | 116143 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | GANSO LIQUOR CORP | 115381 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | PATTERSON AUTO CONV STORE INC | 075414 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | PATTERSON DELI INC | 102451 | Lottery retailer | — |
| Patterson, NY | SAURO'S DELI CORP | 113342 | Lottery retailer | — |
| Pawling, NY | NANAK LLC | 077989 | Lottery retailer | — |
| Pawling, NY | PAWLING MART 22 INC. | 116562 | Lottery retailer | — |
| Pearl River, NY | AUM QUICK STOP INC | 107596 | Quick Draw retailer | — |
| Pearl River, NY | LOS AMIGOS MARKET INC | 116144 | Lottery retailer | — |
| Pearl River, NY | SPEEDEE CONVENIENCE LLC | 115832 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | 529 PREMIUM GAS & MART INC | 115730 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | 980 WASHINGTON ST FUELS INC | 116400 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | GAVILAN INC | 107186 | Quick Draw retailer | — |
| Peekskill, NY | PEEKSKILL GAS MART INC | 105773 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | PEEKSKILL STATION DELI INC | 007486 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | PEPITOS DELI & GROCERY LLC | 109285 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | SLD WINES & SPIRITS INC | 113069 | Lottery retailer | — |
| Peekskill, NY | WASHINGTON ST LIQUOR LLC | 115543 | Lottery retailer | — |
| Pelham, NY | 84 PELHAM QUICKSTOP CORP | 114775 | Lottery retailer | — |
| Pelham, NY | BOSTON AND WEST INC | 074310 | Lottery retailer | — |
| Pelham, NY | MANOR CARDS LLC | 073927 | Lottery retailer | — |
| Penn Yan, NY | BARLEEN FOOD MART INC | 115216 | Lottery retailer | — |
| Pennellville, NY | FAMCO 2 LLC | 116230 | Lottery retailer | — |
| Perry, NY | F U N BOWLING CENTER INC | 058136 | Quick Draw retailer | — |
| Perrysburg, NY | LOU'S TAVERN LLC | 117525 | Quick Draw retailer | — |
| Peru, NY | GRAND UNION OF PERU | 112730 | Quick Draw retailer | — |
| Phelps, NY | DIRTY JACK'S LLC | 116773 | Quick Draw retailer | — |
| Philadelphia, NY | PHILLY FUELS INC | 043218 | Quick Draw retailer | — |
| Phoenicia, NY | SPORTSMANS ALAMO CANTINA LTD | 037802 | Quick Draw retailer | — |
| Pine Bush, NY | KANWAR GAS INC | 103121 | Quick Draw retailer | — |
| Pine Bush, NY | PINE BUSH PETROL INC | 072580 | Lottery retailer | — |
| Pine Bush, NY | VALLEY SUPREME LIQUORS INC | 060677 | Quick Draw retailer | — |
| Pine Island, NY | PINE ISLAND MART INC | 114340 | Lottery retailer | — |
| Pittsford, NY | NEWCOMB OIL CO INC | 048805 | Lottery retailer | — |
| Plainview, NY | PRAPTI 1107 INC. | 116758 | Lottery retailer | — |
| Plainview, NY | SUNNY CARD & GIFTS LLC | 074064 | Lottery retailer | — |
| Plainview, NY | THRIFTWAY PLAINVIEW CARD CORP | 105551 | Quick Draw retailer | — |
| Pleasant Valley, NY | ROCKLAND MOBIL MART INC | 112484 | Quick Draw retailer | — |
| Pleasantville, NY | V&D FOOD & GAS INC | 067740 | Lottery retailer | — |
| Poestenkill, NY | DUNCO INC | 102499 | Quick Draw retailer | — |
| Point Lookout, NY | POINT SUNKO CORP | 068291 | Lottery retailer | — |
| Pomona, NY | MT IVY COUNTRY CORNER INC | 074445 | Lottery retailer | — |
| Port Byron, NY | ED & JEAN'S MARKET INC | 041499 | Lottery retailer | — |
| Port Byron, NY | HERBST PHARMACY INC | 075530 | Lottery retailer | — |
| Port Ewen, NY | PORT EWEN GAS INC | 114348 | Lottery retailer | — |
| Port Henry, NY | PORT HENRY MARKET INC. | 117656 | Quick Draw retailer | — |
| Port Jeff Sta, NY | AKASH 92209 WINE & LIQUOR LLC | 114152 | Lottery retailer | — |
| Port Jeff Sta, NY | AMARJO ENTERPRISE LTD | 116613 | Lottery retailer | — |
| Port Jeff Sta, NY | E-Z WINE & LIQUOR INC | 076186 | Quick Draw retailer | — |
| Port Jeff Sta, NY | JAS AND PAL INC | 108854 | Quick Draw retailer | — |
| Port Jeff Sta, NY | MAHIR GAS LLC | 116886 | Lottery retailer | — |
| Port Jefferson, NY | GRUMPY JACKS INC | 067305 | Quick Draw retailer | — |
| Port Jervis, NY | AMG RETAIL I LLC | 110879 | Lottery retailer | — |
| Port Jervis, NY | MUKTAJEEVAN INCORPORATED | 115522 | Quick Draw retailer | — |
| Port Jervis, NY | THE VENTURE INN INC | 071142 | Quick Draw retailer | — |
| Port Washington, NY | 26 MAIN ST TOBACCO INC | 109108 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | DELICIAS EXPRESS INC | 113001 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | DST ENTERPRISE LLC | 111300 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | J & HEE DELI AND GROCERY INC | 066705 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | KSK AUTO GROUP | 100374 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | LATINO FOOD MARKET NY CORP. | 116717 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | NSK AND SONS INC | 076572 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | ONE STOP AUTO REPAIR CENTR INC | 105201 | Lottery retailer | — |
| Port Washington, NY | TGA USA INC | 067121 | Lottery retailer | — |
| Pulaski, NY | 11 NORTH BAR & GRILL LLC | 102054 | Quick Draw retailer | — |
| Pulaski, NY | 3M'S SAND BAR LLC | 112037 | Quick Draw retailer | — |
| Pulaski, NY | EDDIES COVE AS LLC | 112431 | Quick Draw retailer | — |
| Pulaski, NY | LAKESIDE OF PULASKI INC | 113439 | Quick Draw retailer | — |
| Queensbury, NY | AVIATION 532 MART INC | 116117 | Quick Draw retailer | — |
| Queensbury, NY | GRJH INC | 076444 | Quick Draw retailer | — |
| Queensbury, NY | MUSKAAN 234 INC | 116555 | Lottery retailer | — |
| Queensbury, NY | QUEENSBURY SNACK SHOP MART INC | 117646 | Lottery retailer | — |
| Queensbury, NY | S&H SNACK SHOP INC | 117647 | Lottery retailer | — |
| Ravena, NY | COUNTRY WINE AND SPIRITS LLC | 116088 | Lottery retailer | — |
| Red Hook, NY | CORNUCOPIA DELI CORP. | 107946 | Quick Draw retailer | — |
| Red Hook, NY | DUTCH MART INC | 113571 | Lottery retailer | — |
| Red Hook, NY | MILAN FOOD & GAS INC | 078547 | Quick Draw retailer | — |
| Redwood, NY | FELDERS MINIMART INCORPORATED | 115629 | Lottery retailer | — |
| Redwood, NY | HUSSAIN FOOD MART INC. | 116815 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | 9627 QUEENS BLVD INC | 114593 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | ANW DELI & FRUIT LLC | 101234 | Quick Draw retailer | — |
| Rego Park, NY | ESSA MINI MART INC | 117446 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | MED RX PHARMACY INC | 086446 | Quick Draw retailer | — |
| Rego Park, NY | REGO CONVENIENCE CORP. | 109151 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | ROMARK UNIVERSAL FOOD LLC | 114310 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | Z & X STORE INC | 089198 | Lottery retailer | — |
| Rego Park, NY | ZAHER MEAT CORP | 107736 | Quick Draw retailer | — |
| Rensselaer, NY | AMAN 1 INC | 105199 | Quick Draw retailer | — |
| Rensselaer, NY | AYAAZ PETRO COLUMBIA CORP. | 111079 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | DELI ON BROADWAY INC | 114761 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | FRIAR TUCK LTD | 034773 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | METRO 50 INC | 111147 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | RENSSELAER FOOD AND FUEL INC | 107968 | Lottery retailer | — |
| Rensselaer, NY | RENSSELAER ONE STOP CORP | 109060 | Lottery retailer | — |
| Rexford, NY | REXFORD SUNOCO LLC | 117438 | Quick Draw retailer | — |
| Rhinebeck, NY | RHINEBECK FOOD MART INC | 111100 | Lottery retailer | — |
| Rhinebeck, NY | RHINEBECK MART INC | 077186 | Lottery retailer | — |
| Richmondville, NY | APPLE MART INC | 115603 | Lottery retailer | — |
| Richmondville, NY | BROKEN SPOKE SALOON LLC | 114666 | Quick Draw retailer | — |
| Ridge, NY | ALISAN 2 CORP. | 112025 | Lottery retailer | — |
| Ridge, NY | MUKTI 2054 PETROLEUM INC | 113052 | Lottery retailer | — |
| Rock Hill, NY | SHRIJI MART INC | 113863 | Quick Draw retailer | — |
| Rockaway Park, NY | 115-05 MINI MART CORP | 109141 | Quick Draw retailer | — |
| Rockaway Park, NY | BELLE HARBOR CARDS & MORE INC | 095213 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | KAPIRAJ 11 INC | 107541 | Quick Draw retailer | — |
| Rockaway Park, NY | ROCKAWAY BEACH C MART INC | 116431 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | ROCKAWAY BITES DELI & GRILL CO | 104497 | Lottery retailer | — |
| Rockaway Park, NY | ROCKAWAY FOOD MART INC | 092468 | Quick Draw retailer | — |
| Rockaway Park, NY | SAND CASTLE GROCERY INC | 008989 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | 2 GAS CORP | 101888 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | CENTRE DELI & GROCERY CORP | 111297 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | JMD AUTO CARE LTD | 074560 | Quick Draw retailer | — |
| Rockville Centre, NY | RAJ CONVENIENCE INC | 078555 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | ROCKVILLE CENTRE NEWSSTAND INC | 066269 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | RVC LIQUOR CORP | 117675 | Lottery retailer | — |
| Rockville Centre, NY | SHIVA 165 INC | 116138 | Quick Draw retailer | — |
| Rocky Point, NY | LITTLE BARREL CELLAR INC | 108568 | Quick Draw retailer | — |
| Rocky Point, NY | MN CONVENIENCE INC | 115623 | Lottery retailer | — |
| Rocky Point, NY | ROCKY POINT ALE HOUSE INC. | 109974 | Quick Draw retailer | — |
| Rocky Point, NY | ROCKY POINT PETROLEUM LLC | 077174 | Lottery retailer | — |
| Rome, NY | DEMATTEO'S RESTAURANT INC | 042403 | Quick Draw retailer | — |
| Rome, NY | FOOD CENTER LLC | 116366 | Quick Draw retailer | — |
| Rome, NY | KEKIS CITGO INC | 046216 | Lottery retailer | — |
| Rome, NY | RITE PRICE GAS & FOOD MART INC | 047440 | Quick Draw retailer | — |
| Rome, NY | ROME COUNTRY CLUB INC | 100742 | Quick Draw retailer | — |
| Rome, NY | ROME PETROLEUM INC | 111052 | Quick Draw retailer | — |
| Roosevelt, NY | A 1 FOOD MARKET INC | 064664 | Quick Draw retailer | — |
| Roosevelt, NY | ALEX DELI PLAZA INC | 113195 | Lottery retailer | — |
| Roosevelt, NY | AMPM FOOD MART INC | 067223 | Lottery retailer | — |
| Roosevelt, NY | J & J FOOD CENTER INC | 115961 | Lottery retailer | — |
| Roosevelt, NY | J & R DELI CORP | 102105 | Lottery retailer | — |
| Roscoe, NY | MB NAZ PETROLEUM CORP. | 114841 | Quick Draw retailer | — |
| Rosedale, NY | AAA ROSEDALE GAS INC | 114108 | Lottery retailer | — |
| Rosedale, NY | DREAM FRAME SERVICE LLC | 116854 | Lottery retailer | — |
| Rosedale, NY | J & J SUPER MARKET CORP | 114517 | Lottery retailer | — |
| Rosedale, NY | JASMIN FOOD CENTER CORP | 115670 | Lottery retailer | — |
| Rosedale, NY | JUANA FRANCISCA DELI INC | 102732 | Lottery retailer | — |
| Rosendale, NY | MAIRVI CORP | 109149 | Quick Draw retailer | — |
| Roslyn, NY | ROSLYN CAR CARE CENTER INC | 067758 | Lottery retailer | — |
| Roslyn, NY | SECOND STREET ENTERPRISE INC | 067688 | Lottery retailer | — |
| Roslyn Heights, NY | DAKAR MART INC | 114093 | Lottery retailer | — |
| Roslyn Heights, NY | GNM GAS INC | 100738 | Lottery retailer | — |
| Roslyn Heights, NY | LENTON CORP | 027192 | Lottery retailer | — |
| Roslyn Heights, NY | WILLIS ENT INC | 065697 | Lottery retailer | — |
| Rye, NY | CHESTNUT MART INC | 075775 | Lottery retailer | — |
| S Glens Falls, NY | ESIN FUELS INC | 074744 | Quick Draw retailer | — |
| Sag Harbor, NY | ROYAL MINI MART INC | 104050 | Lottery retailer | — |
| Saint James, NY | GRAPE CULTURE LTD | 102867 | Lottery retailer | — |
| Saint James, NY | MK NORTH COUNTRY GAS INC | 077559 | Lottery retailer | — |
| Saint James, NY | ST JAMES PLEASANT INN LLC | 112638 | Quick Draw retailer | — |
| Saint Johnsville, NY | COSMOS BAR & GRILL LLC | 078619 | Quick Draw retailer | — |
| Saint Johnsville, NY | DBMA PARTNERS CORP | 114966 | Quick Draw retailer | — |
| Saint Regis Falls, NY | ADK RIVERSIDE LLC | 107045 | Quick Draw retailer | — |
| Salamanca, NY | 56 HICKORY ST LLC | 117401 | Quick Draw retailer | — |
| Salt Point, NY | 2480 RTE 44 INC | 116618 | Lottery retailer | — |
| Salt Point, NY | MITTAL PETROLEUM INC | 108548 | Lottery retailer | — |
| Salt Point, NY | SALT POINT FOOD INC. | 110569 | Quick Draw retailer | — |
| Sanborn, NY | NCCC CONVENIENCE INC | 048326 | Quick Draw retailer | — |
| Sandy Creek, NY | POND PIT LLC | 112752 | Quick Draw retailer | — |
| Saranac, NY | SARANAC MARKET INC | 114631 | Quick Draw retailer | — |
| Saranac Lake, NY | GRAND UNION OF SARANAC LAKE | 112729 | Quick Draw retailer | — |
| Saranac Lake, NY | GRIZLE T'S LLC | 077275 | Quick Draw retailer | — |
| Saranac Lake, NY | VETERANS MEMORIAL ASSOCIATION | 102940 | Quick Draw retailer | — |
| Saratoga Springs, NY | EDDY'S BEVERAGE INC | 032879 | Quick Draw retailer | — |
| Saratoga Springs, NY | FRIENDLY FUEL STOPS INC | 036662 | Lottery retailer | — |
| Saugerties, NY | AHMED PETRO INC | 116305 | Lottery retailer | — |
| Saugerties, NY | RAPID STOP 2 CORP | 116158 | Quick Draw retailer | — |
| Saugerties, NY | SAUGERTIES MOBIL MART INC | 037190 | Quick Draw retailer | — |
| Saugerties, NY | SR MART INC. | 116719 | Lottery retailer | — |
| Savona, NY | MARUTI FOOD MART INC | 115969 | Quick Draw retailer | — |
| Sayville, NY | DIVYA CARDS & GIFTS INC | 102612 | Lottery retailer | — |
| Sayville, NY | FIRE ISLAND MARKET INC | 108779 | Quick Draw retailer | — |
| Sayville, NY | GWOLF ENTERPRISES INC | 111451 | Lottery retailer | — |
| Sayville, NY | SAYVILLE SERVICE STATION INC | 068166 | Lottery retailer | — |
| Scarsdale, NY | COCO FARMS OF SCARSDALE INC | 104697 | Lottery retailer | — |
| Scarsdale, NY | SCARSDALE FUEL & FOOD CORP | 075955 | Lottery retailer | — |
| Scarsdale, NY | TA GROUP OF WESTCHESTER INC | 114264 | Lottery retailer | — |
| Schaghticoke, NY | LEWIS TAVERN LLC | 037572 | Quick Draw retailer | — |
| Schaghticoke, NY | SRK FUEL INC. | 108905 | Lottery retailer | — |
| Schenevus, NY | D&W BUCKLEBERRY BAR LLC | 116036 | Quick Draw retailer | — |
| Schoharie, NY | GURU JI FOOD MART INC | 117712 | Lottery retailer | — |
| Schoharie, NY | PRAMUKH FOOD MART INC | 076479 | Quick Draw retailer | — |
| Schuyler Falls, NY | ROCKS MARKET INC | 117686 | Quick Draw retailer | — |
| Schuyler Falls, NY | RONAK MART LLC | 115124 | Quick Draw retailer | — |
| Schuyler Lake, NY | GLANCE PETROLIUM LLC | 047802 | Lottery retailer | — |
| Scio, NY | SCIO COUNTRY STORE LLC | 115125 | Quick Draw retailer | — |
| Scottsville, NY | SCOTTSVILLE CONVENIENCE INC | 116660 | Lottery retailer | — |
| Sea Cliff, NY | NEW OIL CORP | 104833 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | CHARLIE'S FAMILY PHARMACY INC | 063248 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | HILL ENTERPRISE INC DBA GULF | 066264 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | IZAAN PETROLEUM INC | 116435 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | MANYA CARD AND GIFTS INC | 111055 | Quick Draw retailer | — |
| Seaford, NY | R & H PETROLEUM INC | 117716 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | SEAFORD DISCOUNT BEVERAGE CORP | 103401 | Quick Draw retailer | — |
| Seaford, NY | SHREE SHAKTI 975 CORP | 117428 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | VINTAGE WINE & SPIRITS CORP | 007482 | Lottery retailer | — |
| Seaford, NY | YASH 2005 INC | 107076 | Lottery retailer | — |
| Selden, NY | 1278 MCR PETROLEUM LLC | 112423 | Lottery retailer | — |
| Selden, NY | JP LIQUOR INC | 075253 | Lottery retailer | — |
| Selden, NY | SOOTA III INC | 103739 | Lottery retailer | — |
| Selden, NY | WIDE RIDGE DISTR INC | 024037 | Quick Draw retailer | — |
| Selkirk, NY | 1250 SELKIRK INC | 076142 | Quick Draw retailer | — |
| Seneca Falls, NY | DKRJ LLC | 112226 | Quick Draw retailer | — |
| Shelter Is Ht, NY | SHELTER ISLAND IGA LLC | 107647 | Quick Draw retailer | — |
| Sherman, NY | S&B JOY LLC | 111992 | Lottery retailer | — |
| Shokan, NY | KRS PETROL INC | 038567 | Quick Draw retailer | — |
| Shokan, NY | OLIVE COUNTRY STORE INC | 114195 | Quick Draw retailer | — |
| Shrub Oak, NY | COCO FARMS OF SHRUB OAK INC | 112899 | Lottery retailer | — |
| Shrub Oak, NY | QUICK STOP OF SHRUB OAK INC | 114114 | Lottery retailer | — |
| Sidney, NY | 49 UNITED INC | 115455 | Lottery retailer | — |
| Sidney, NY | EAST MAIN LANES & LOUNGE LLC | 100900 | Quick Draw retailer | — |
| Slate Hill, NY | HIGHWAY DELI INC. | 112445 | Lottery retailer | — |
| Slate Hill, NY | PEMAI JINCHAR INC | 115625 | Quick Draw retailer | — |
| Sloansville, NY | YOGI FOOD MART INC | 103839 | Quick Draw retailer | — |
| Sloatsburg, NY | HAAS PHARMACY INC | 069368 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | CLASSIC AUTO SERVICE CORP | 106114 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | J&A KEARNS CORP | 108303 | Quick Draw retailer | — |
| Smithtown, NY | NIRAMAN BEER & SMOKE INC | 108772 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | REDMOUNTAIN INC | 116231 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | S & V CONVENIENCE INC | 112057 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | SHREE HARI 975 CORPORATION | 116353 | Lottery retailer | — |
| Smithtown, NY | SMITHTOWN FUEL INC. | 112208 | Lottery retailer | — |
| Sodus, NY | RIDGE TAVERN LLC | 114957 | Quick Draw retailer | — |
| Somers, NY | 291 ROUTE 100 INC | 115337 | Quick Draw retailer | — |
| Somers, NY | SOMERS WINE & SPIRITS INC | 116757 | Lottery retailer | — |
| Sound Beach, NY | DELTINO HP INC | 110277 | Quick Draw retailer | — |
| Sound Beach, NY | FIREHOUSE RESTAURANT CORP | 115259 | Quick Draw retailer | — |
| Sound Beach, NY | HUBBA HUBBA INC | 114265 | Lottery retailer | — |
| South Cairo, NY | SOUTH CAIRO COUNTRY STORE LLC | 116635 | Quick Draw retailer | — |
| South Glens Falls, NY | M&M QUICK STOP INC | 115137 | Quick Draw retailer | — |
| South Hempstead, NY | GRAND AVE PETROLEUM OF NY INC | 066955 | Lottery retailer | — |
| South Salem, NY | PAUL'S PHARMACY GROUP | 117201 | Quick Draw retailer | — |
| South Salem, NY | VISTA FARMS INC | 114546 | Lottery retailer | — |
| Southampton, NY | 2000 NORTH CORP | 025113 | Lottery retailer | — |
| Southampton, NY | MSH PETROLEUM CORP | 065620 | Lottery retailer | — |
| Southampton, NY | PECONIC BEVERAGE INC | 100477 | Quick Draw retailer | — |
| Southampton, NY | TED'S EAST END MARKET LTD | 023949 | Quick Draw retailer | — |
| Southfields, NY | TUXEDO CONVENIENT MART INC | 038398 | Lottery retailer | — |
| Southold, NY | ROYAL MINI MART INC | 113325 | Lottery retailer | — |
| Southold, NY | ROYAL MINI MART INC | 102275 | Lottery retailer | — |
| Speculator, NY | MOUNTAIN MARKET ONE STOP INC | 116711 | Lottery retailer | — |
| Spencer, NY | FUN CITY SERVICE LLC | 104608 | Quick Draw retailer | — |
| Spencerport, NY | TWIN HILLS GOLF LLC | 115178 | Quick Draw retailer | — |
| Sprakers, NY | MEADOW VIEW DINER LLC | 116904 | Lottery retailer | — |
| Sprngfld Gdns, NY | CFSC 2 LLC | 116948 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.