Companies licensed as New York Lottery retailers
28 companies whose address is in Poughkeepsie.
| Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|
| 1118 MANNAT INC | 109760 | Lottery retailer | — |
| 128 WASHINGTON MART INC | 115853 | Quick Draw retailer | — |
| 2194 SOUTH INC | 116805 | Lottery retailer | — |
| 3 GUYS GROCERY INC | 114343 | Lottery retailer | — |
| 381 SNACK SHOP INC | 116177 | Lottery retailer | — |
| 688 FREEDOM PLAINS INC | 112305 | Lottery retailer | — |
| A & S 1118 AGAM INC. | 108784 | Lottery retailer | — |
| ACTIVE BEVERAGE INC | 071499 | Quick Draw retailer | — |
| ARLINGTON GETTY MART INC | 070021 | Quick Draw retailer | — |
| ARYA GASOLINE INC | 073296 | Lottery retailer | — |
| BALDWIN SNACK SHOP INC | 108613 | Lottery retailer | — |
| CHESTNUT MART INC | 073099 | Quick Draw retailer | — |
| DIMPYS FOOD MART & DELI INC | 074762 | Quick Draw retailer | — |
| FRESH DELI 41 INC | 115729 | Lottery retailer | — |
| G A MINI MART INC | 111655 | Lottery retailer | — |
| GRAYS DELI INC. | 112613 | Lottery retailer | — |
| INNIS AVENUE KWIK MART INC | 074993 | Quick Draw retailer | — |
| JOHN'S GROCERY & DELI INC | 114027 | Lottery retailer | — |
| MANCHESTER MART INC | 111094 | Quick Draw retailer | — |
| MARKET GROCERY INC | 071677 | Lottery retailer | — |
| MAZIGH CORP. | 112304 | Lottery retailer | — |
| MILL STREET MART INC | 112352 | Lottery retailer | — |
| PARKER AVE GAS & MART INC | 113834 | Lottery retailer | — |
| SAM FOOD MART INC | 070052 | Lottery retailer | — |
| SHELLYS DELI LLC | 101786 | Lottery retailer | — |
| SMITH STREET MART INC | 112034 | Lottery retailer | — |
| SOUTH GATE DELI INC | 112651 | Lottery retailer | — |
| SRS FOOD AND MORE INC | 115383 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.