Companies licensed as New York Lottery retailers
21 companies whose address is in Ozone Park.
| Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|
| 101 LUCKY DELI INC. | 112698 | Lottery retailer | — |
| 101 METRO DISCOUNTS INC | 112574 | Quick Draw retailer | — |
| 104 DELI 1 CORP | 116306 | Lottery retailer | — |
| 9402 BD GRILL AND DELI CORP | 116536 | Lottery retailer | — |
| AMBALA SERVICE STATION INC | 114155 | Lottery retailer | — |
| AO XIN ZHOU SUPERMARKET INC | 078037 | Quick Draw retailer | — |
| BOLLA OPERATING CORP STORE #15 | 085741 | Lottery retailer | — |
| FORTUNE HUT INC | 080360 | Quick Draw retailer | — |
| GURU KRUPA 104 CORPORATION | 108717 | Quick Draw retailer | — |
| HOT SPOT JUICE & GRILL CORP | 116339 | Lottery retailer | — |
| KRISHNA NEWS INC | 083393 | Quick Draw retailer | — |
| LEGACY MINI MART CORP | 114641 | Quick Draw retailer | — |
| OZONE HOWARD CONVENIENCE INC | 092742 | Quick Draw retailer | — |
| OZONE PARK OPERATIONS INC | 096505 | Lottery retailer | — |
| ROCKAWAY 100 INC | 099477 | Quick Draw retailer | — |
| SINGH PHARMACY INC | 116224 | Lottery retailer | — |
| SRK 9318 INC | 112929 | Lottery retailer | — |
| SUPER DAIRY MILL INC | 107513 | Quick Draw retailer | — |
| SUTTER MINIMART INC. | 107939 | Quick Draw retailer | — |
| TWO BROTHERS DELI & GRILL CORP | 110922 | Lottery retailer | — |
| WIN MARKET NY INC | 097237 | Quick Draw retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.