Companies licensed as New York Lottery retailers
47 companies whose address is in Corona.
| Company | Retailer number | Games | Since |
|---|---|---|---|
| 102 ST BODEGA CORP | 112442 | Lottery retailer | — |
| 104ST WINE & LIQUOR INC | 114125 | Lottery retailer | — |
| 107 MINI MARKET INC | 114317 | Lottery retailer | — |
| 108 CAR CARE INC | 098145 | Lottery retailer | — |
| 108 STREET DELI & GROCERY INC | 113800 | Lottery retailer | — |
| 111 CORONA CANDY STORE INC | 086171 | Lottery retailer | — |
| 4306 HAPPY GROCERY INC | 112841 | Lottery retailer | — |
| A & L DELI MEAT MARKET CORP | 104615 | Quick Draw retailer | — |
| AADHYA 4904 INC | 116439 | Lottery retailer | — |
| ALKARE GROCERY LLC | 115857 | Lottery retailer | — |
| ANT LIQUOR STORE CORP | 100128 | Quick Draw retailer | — |
| CF 99 CENT UP & BEAUTY INC | 110941 | Quick Draw retailer | — |
| CHECO MINI MARKET CORP | 114493 | Lottery retailer | — |
| CORONA STOP CORPORATION | 115636 | Lottery retailer | — |
| EL VECI DELI GROCERY CORP | 115825 | Lottery retailer | — |
| ELIS GROCERY CORP | 095812 | Lottery retailer | — |
| ERIC CONVENIENCE STORE INC | 115430 | Lottery retailer | — |
| ESQUINA 100 & 34 GROCERY INC | 085860 | Lottery retailer | — |
| FOREST HILLS BEER DIST INC | 101566 | Lottery retailer | — |
| FORTUNE LIQUORS CORP | 112889 | Lottery retailer | — |
| HAR SIDDHI CORPORATION | 090531 | Quick Draw retailer | — |
| HENRY'S DELI MARKET CORP | 112065 | Lottery retailer | — |
| HORACE GAS INC | 093328 | Lottery retailer | — |
| INFINITY WINE & LIQUORS INC | 111401 | Lottery retailer | — |
| JC NEW DELI & GROCERY CORP | 110114 | Lottery retailer | — |
| JL&L NINOS CORP | 115236 | Lottery retailer | — |
| JUNCTION SMOKE INC | 110866 | Lottery retailer | — |
| JUNCTION STOP CORP | 111449 | Lottery retailer | — |
| JUSBELINDA GROCERY CORP | 113462 | Lottery retailer | — |
| LA BASICA 108 INC | 115499 | Lottery retailer | — |
| LEE STOP 1 MARKET CORP | 106786 | Lottery retailer | — |
| LEFRAK MEDS INC | 115187 | Lottery retailer | — |
| LOS VECINOS GROCERY STORE INC | 114147 | Lottery retailer | — |
| LUCKY CORONA INC | 083244 | Lottery retailer | — |
| LUCKY MART & GROCERY INC | 116674 | Lottery retailer | — |
| MGR PHARMACY LATINA INC | 084866 | Lottery retailer | — |
| MONTERO'S GROCERY CORP | 094157 | Lottery retailer | — |
| NORTHERN DELI & GROCERY CORP | 101655 | Lottery retailer | — |
| PAVAN INC | 114896 | Quick Draw retailer | — |
| S & H MINI FOOD MART INC | 113758 | Lottery retailer | — |
| SAN MIGUEL DELI GROCERY INC | 100614 | Lottery retailer | — |
| SHEA FUEL INC | 108796 | Lottery retailer | — |
| SHIVU INC | 103270 | Quick Draw retailer | — |
| SKYLINE TRADE NYC INC | 105271 | Lottery retailer | — |
| TOP 99 CENTS AND UP CITY INC | 115761 | Lottery retailer | — |
| TRIPLE FOOD CORP | 081967 | Quick Draw retailer | — |
| ZAV GROCERY CORP | 114721 | Lottery retailer | — |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the New York State Gaming Commission file of October 4, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.